产品介绍:一、产品介绍 ******纤维束过滤器,是我公司经过多年开发研制的新型水净化器。它采用束装纤维(或纤维节)为过滤器的滤料,束装纤维的直径由几微米到几十微米,并有比表面积大、吸附能力强、过滤阻力小等特点,解决了粒状滤料的过滤效率精度受滤料粒纤柔限制以及过滤阻力大等问题,极大提高了过滤
型号参数 | XGG300 | XGG500 | XGG800 | XGG1000 | XGG1500 | XGG2000 | XGG2600 | XGG3000 |
流水量(m3/h) | 2 | 6 | 15 | 25 | 53 | 100 | 150 | 210 |
过滤面积(m2) | 0.07 | 0.20 | 0.50 | 0.79 | 0.79 | 3.14 | 5.31 | 7.07 |
过滤速度(m/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
滤前水悬浮物(浊度) | ≤20mg/L(FTU) | ≤50mg/L(FTU) | ||||||
滤后水悬浮物(浊度) | ≤1.0mg/L(FTU) | ≤5.0mg/L(FTU) | ||||||
截污容量 | 6-10kg/m3 | |||||||
过滤阻力损失 | 起始压力损失约0.02MPa;过滤失效时进出水压差为0.05-0.10MPa | |||||||
***大工作压力 | 0.6MPa | |||||||
清洗水压力 | 0.1MPa | |||||||
清洗水强度 | 10-12L/S.m2 | |||||||
清洗空气压力 | 0.05-0.1MPa | |||||||
清洗空气强度 | 60L/S.m2 |
采用纤维节滤料,滤速可提高20%~35%。
三、对外联接尺寸表
尺寸规格(mm) | DN1反洗水出口 | DN2原水入口 | DN3正洗水出口 | DN4反洗水入口 | DN5清水出口 | DN6空气入口 | DN7空气出口 |
¢300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
¢500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
¢800 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
¢1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 65 |
¢1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 |
¢2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 |
¢2600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
¢3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
上一篇:没有了!
下一篇:纤维球过滤器